| Raison Social : | Club Municipal Des Femmes |
| Nom rewrite : | womensclubl |
| Statut : | actif |
| Responsable : | admin manager |
| Tél : | |
| Fixe : | |
| Site web : | |
| Adresse : | |
| Utilisateur : | clubofwomens@gmail.com |
| Adhérents (actifs) : | 3074 (1041) |
| Total payé cette année (2026) : | 0 Dhs |
| Total payé année dernière (2025) : | 10800 Dhs |
Solde BASIC : 365
Solde PRO : 0
| Nom | Direction | API URL | FaceID |
|---|---|---|---|
| ACCUEIL | E | ||
| ACCUEIL | S |